<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Jorge Silva | Blogue Pessoal</title>
	<atom:link href="http://jorgesilva.me/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgesilva.me/blog</link>
	<description>«Aqui quem tem a palavra sou eu!»</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 21:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário em STCP por Daniel</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/sociedade/609/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=609#comment-245</guid>
		<description>Boa noite Jorge Silva,

infelizmente a minha mãe passou 2 vezes a senha o STCP para validar 2 zonas. A máquina apitou concordemente e a minha sentou no lugar descansada. Só que aparecem os fiscais e o aparelho acusa o registo de 1 viagem... Vai pagar 180 euros por um erro técnico a que é alheio? E nem o esclarecimento que validou duas vezes demoveu o fiscal, um dessas santas pessoas tão simpaticas que são... São um bando de frustados que sentem-se superiores por breves momentos... só isso. É claro que vamos reclamar, mas pouco ou nada adiantará. A triste realidade é que se o sistema falha, é o utente a pagar, mais nada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Jorge Silva,</p>
<p>infelizmente a minha mãe passou 2 vezes a senha o STCP para validar 2 zonas. A máquina apitou concordemente e a minha sentou no lugar descansada. Só que aparecem os fiscais e o aparelho acusa o registo de 1 viagem&#8230; Vai pagar 180 euros por um erro técnico a que é alheio? E nem o esclarecimento que validou duas vezes demoveu o fiscal, um dessas santas pessoas tão simpaticas que são&#8230; São um bando de frustados que sentem-se superiores por breves momentos&#8230; só isso. É claro que vamos reclamar, mas pouco ou nada adiantará. A triste realidade é que se o sistema falha, é o utente a pagar, mais nada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em STCP por Anónimo</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/sociedade/609/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=609#comment-244</guid>
		<description>Concordo inteiramente com o que foi dito. Hoje aconteceu-me a mesma coisa, e sinto-me bastante revoltado! Revolta-me o facto de ter de andar a trabalhar para ser vítima da caça à multa por parte da STCP, e revolta-me o facto de andar a trabalhar para ajudar os nossos políticos a reunírem dinheiro suficiente para comprar mais um BMW ou para irem passar as férias ao Algarve no próximo Verão, ou para andarem a distribuir subsídios como forma de incentivo ao ócio. Este país vai de mal a pior! Emigrem se puderem, porque aqui já não se pode estar. Só falta levarem-nos a roupa que temos no corpo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo inteiramente com o que foi dito. Hoje aconteceu-me a mesma coisa, e sinto-me bastante revoltado! Revolta-me o facto de ter de andar a trabalhar para ser vítima da caça à multa por parte da STCP, e revolta-me o facto de andar a trabalhar para ajudar os nossos políticos a reunírem dinheiro suficiente para comprar mais um BMW ou para irem passar as férias ao Algarve no próximo Verão, ou para andarem a distribuir subsídios como forma de incentivo ao ócio. Este país vai de mal a pior! Emigrem se puderem, porque aqui já não se pode estar. Só falta levarem-nos a roupa que temos no corpo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em STCP por Carla</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/sociedade/609/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=609#comment-243</guid>
		<description>Caro Jorge Silva,
neste momento sinto-me só e infeliz, hoje fui abordada por fiscais no metro sul do tejo.
Levava o bilhete com uma viagem, entrei numa das estações e, entre uma e a seguinte, apercebi-me que me tinha esquecido de validar o bilhete. Coisa que fiz. Levantei-me e validei. Nisto surgem, do nada, e sem eu me ter apercebido, fiscais. 
Sinto-me triste porque, eu nunca me esqueço de validar o bilhete. Sinto-me triste porque fui tratada de uma forma violenta e como se fosse uma espécie de criminosa.
Um dos fiscais disse: &quot;Olha esta queria fazer a viagem sem validar o bilhete. Só o validou quando me viu&quot;.
Eu, que ia trabalhar e sei quem sou, uma pessoa honesta e que se esforça, como a grande maioria dos portugueses, não gostei e respondi: &quot;Desculpe, o senhor não pode falar assim. Acabou de me ofender e eu não admito&quot;.
Podem dizer que ganhava mais em estar calada, mas achei um insulto e uma prepotencia. Depois claro... foi pedidos de BI, ameaças de polícia se eu não entregasse os dados, e um pedido de uma rúbrica na multa passada que... eu não assinei porque não concordava com o documento.
Tinha três fiscais à minha volta..enormes... cercada como se fosse fugir... que ridículo... não fiz mal a ninguem... porque quereria fugir?
É legitimo pensar que... fui roubada? que fui obrigada a dar um documento? 
Fui, penso, multada por entrar em &quot;questionação&quot;, disse o Fiscal. E eu perguntei: Mas isto é uma ditadura? não posso perguntar porque e querem as identificação? uma vez que já tinha validado o bilhete antes de me pedir?
Enfim. 
Estou a pensar seriamente em deixar de usar este meio de transporte, ainda para mais porque fui quase atropelada por um, e por pouco... coisa muito grave.
Penso que os utentes deveriam abrir um petição contra o abuso de poder, a agressividade, o insulto, a coacção psicologica, a violencia, e a criminalidade destes profissionais do terror, os fiscais.
Um bem haja,
não sei o que hei-de fazer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Jorge Silva,<br />
neste momento sinto-me só e infeliz, hoje fui abordada por fiscais no metro sul do tejo.<br />
Levava o bilhete com uma viagem, entrei numa das estações e, entre uma e a seguinte, apercebi-me que me tinha esquecido de validar o bilhete. Coisa que fiz. Levantei-me e validei. Nisto surgem, do nada, e sem eu me ter apercebido, fiscais.<br />
Sinto-me triste porque, eu nunca me esqueço de validar o bilhete. Sinto-me triste porque fui tratada de uma forma violenta e como se fosse uma espécie de criminosa.<br />
Um dos fiscais disse: &#8220;Olha esta queria fazer a viagem sem validar o bilhete. Só o validou quando me viu&#8221;.<br />
Eu, que ia trabalhar e sei quem sou, uma pessoa honesta e que se esforça, como a grande maioria dos portugueses, não gostei e respondi: &#8220;Desculpe, o senhor não pode falar assim. Acabou de me ofender e eu não admito&#8221;.<br />
Podem dizer que ganhava mais em estar calada, mas achei um insulto e uma prepotencia. Depois claro&#8230; foi pedidos de BI, ameaças de polícia se eu não entregasse os dados, e um pedido de uma rúbrica na multa passada que&#8230; eu não assinei porque não concordava com o documento.<br />
Tinha três fiscais à minha volta..enormes&#8230; cercada como se fosse fugir&#8230; que ridículo&#8230; não fiz mal a ninguem&#8230; porque quereria fugir?<br />
É legitimo pensar que&#8230; fui roubada? que fui obrigada a dar um documento?<br />
Fui, penso, multada por entrar em &#8220;questionação&#8221;, disse o Fiscal. E eu perguntei: Mas isto é uma ditadura? não posso perguntar porque e querem as identificação? uma vez que já tinha validado o bilhete antes de me pedir?<br />
Enfim.<br />
Estou a pensar seriamente em deixar de usar este meio de transporte, ainda para mais porque fui quase atropelada por um, e por pouco&#8230; coisa muito grave.<br />
Penso que os utentes deveriam abrir um petição contra o abuso de poder, a agressividade, o insulto, a coacção psicologica, a violencia, e a criminalidade destes profissionais do terror, os fiscais.<br />
Um bem haja,<br />
não sei o que hei-de fazer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O MY HUB 2.0 (norma N) está a limitar a velocidade de acesso wireless a 65 Mbps!!! por abc</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/tecnologia/960/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>abc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=960#comment-242</guid>
		<description>O que se estara a passar devera ser que uma das antenas esta configurada para transmitir o sinal da rede fon. Os 300Mbit teoricos sao propocionados quando varias antenas sao configuradas em channel bonding (varios canais para a mesma rede) o que neste caso nao parece ser possivel atraves da pagina de configuracao do My HUB.
Aos valores teoricos devera sempre ser retirado certa de 50% de forma a calcular os valores reais.
Desta forma cada antena em separado teoricamente poderia fornecer 150 mas na pratica so 65.
Trata se de uma caracteristica do hardware e da norma 802.11n.

O que pudera estar nas maos da Zon e do software do hub sera a possibilidade de activar o channel bonding mode de forma a duplicar a velocidade.

(Isto nao passam de especulacoes)


802.11n and Channel Bonding

In 802.11n, bonding utilizes two adjacent Wi-Fi channels simultaneously to double the bandwidth of the wireless link compared to 802.11b/g. The 802.11n standard specifies 300 Mbps theoretical bandwidth is available when using channel bonding. Without it, about 50% of this bandwidth is lost (actually slightly more due to protocol overhead considerations), and 802.11n equipment will generally report connections in the 130-150 Mbps rated range in those cases.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que se estara a passar devera ser que uma das antenas esta configurada para transmitir o sinal da rede fon. Os 300Mbit teoricos sao propocionados quando varias antenas sao configuradas em channel bonding (varios canais para a mesma rede) o que neste caso nao parece ser possivel atraves da pagina de configuracao do My HUB.<br />
Aos valores teoricos devera sempre ser retirado certa de 50% de forma a calcular os valores reais.<br />
Desta forma cada antena em separado teoricamente poderia fornecer 150 mas na pratica so 65.<br />
Trata se de uma caracteristica do hardware e da norma 802.11n.</p>
<p>O que pudera estar nas maos da Zon e do software do hub sera a possibilidade de activar o channel bonding mode de forma a duplicar a velocidade.</p>
<p>(Isto nao passam de especulacoes)</p>
<p>802.11n and Channel Bonding</p>
<p>In 802.11n, bonding utilizes two adjacent Wi-Fi channels simultaneously to double the bandwidth of the wireless link compared to 802.11b/g. The 802.11n standard specifies 300 Mbps theoretical bandwidth is available when using channel bonding. Without it, about 50% of this bandwidth is lost (actually slightly more due to protocol overhead considerations), and 802.11n equipment will generally report connections in the 130-150 Mbps rated range in those cases.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Leonor Machado por Maria Helena</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/geral/418/comment-page-1#comment-241</link>
		<dc:creator>Maria Helena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=418#comment-241</guid>
		<description>Só agora li isto - tenho esse livro, gentilmente oferecido pela minha querida amiga. Se quiser retirar algo dele pode contactar-me: [email retirado]. Cumps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só agora li isto &#8211; tenho esse livro, gentilmente oferecido pela minha querida amiga. Se quiser retirar algo dele pode contactar-me: [email retirado]. Cumps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em STCP por Antonio</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/sociedade/609/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=609#comment-240</guid>
		<description>Boa noite Jorge Silva,
Acabou de acontecer . hoje . à minha mãe. Aplicaram uma multa de 185€ por ter validado um andante de duas zonas quando (parece) deveria ter sido 3. Não se percebe o sistema de zonas, o site dos STCP é absurdamente inutilizável, uma vergonha num país onde apenas uma dignidade residual resta a algumas classes. Os fiscais tiverem um comportamento &quot;zeloso&quot; idêntico ao que aqui reporta. Autoritarismo exacerbado, característico de pobres almas pela frustração de lhes ter sobrado uma profissão menor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Jorge Silva,<br />
Acabou de acontecer . hoje . à minha mãe. Aplicaram uma multa de 185€ por ter validado um andante de duas zonas quando (parece) deveria ter sido 3. Não se percebe o sistema de zonas, o site dos STCP é absurdamente inutilizável, uma vergonha num país onde apenas uma dignidade residual resta a algumas classes. Os fiscais tiverem um comportamento &#8220;zeloso&#8221; idêntico ao que aqui reporta. Autoritarismo exacerbado, característico de pobres almas pela frustração de lhes ter sobrado uma profissão menor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O MY HUB 2.0 (norma N) está a limitar a velocidade de acesso wireless a 65 Mbps!!! por João Cunha</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/tecnologia/960/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>João Cunha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=960#comment-239</guid>
		<description>O IEEE aprovou oficialmente a versão final do padrão para redes sem fio 802.11n. Vários produtos 802.11n foram lançados no mercado antes de o padrão IEEE 802.11n ser oficialmente lançado, e estes foram projetados com base em um rascunho (draft) deste padrão. Há a possibilidade de equipamentos IEEE 802.11n que chegaram ao mercado antes do lançamento do padrão oficial serem incompatíveis com a sua versão final. Basicamente todos os equipamentos projetados com base no rascunho 2.0 serão compatíveis com a versão final do padrão 802.11n. Além disso, os equipamentos 802.11n possivelmente precisarão de um upgrade de firmware para serem 100% compatíveis com o novo padrão. As principais especificações técnicas do padrão 802.11n incluem: - Taxas de transferências disponíveis: de 65 Mbps a 300 Mbps. - Método de transmissão: MIMO-OFDM - Faixa de freqüência: 2,4 GHz e/ou 5 GHz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O IEEE aprovou oficialmente a versão final do padrão para redes sem fio 802.11n. Vários produtos 802.11n foram lançados no mercado antes de o padrão IEEE 802.11n ser oficialmente lançado, e estes foram projetados com base em um rascunho (draft) deste padrão. Há a possibilidade de equipamentos IEEE 802.11n que chegaram ao mercado antes do lançamento do padrão oficial serem incompatíveis com a sua versão final. Basicamente todos os equipamentos projetados com base no rascunho 2.0 serão compatíveis com a versão final do padrão 802.11n. Além disso, os equipamentos 802.11n possivelmente precisarão de um upgrade de firmware para serem 100% compatíveis com o novo padrão. As principais especificações técnicas do padrão 802.11n incluem: &#8211; Taxas de transferências disponíveis: de 65 Mbps a 300 Mbps. &#8211; Método de transmissão: MIMO-OFDM &#8211; Faixa de freqüência: 2,4 GHz e/ou 5 GHz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Facebook e a importação automática de artigos de um blogue por Alex Carvalho</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/tecnologia/redes-sociais-tecnologia/709/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>Alex Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 21:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=709#comment-238</guid>
		<description>Também estou com mesmo probelma. Não está funcionando e já passou de 7horas...
Conseguiram algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também estou com mesmo probelma. Não está funcionando e já passou de 7horas&#8230;<br />
Conseguiram algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Tenho que me deixar de&#8230; por Isabel Teixeira</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/982/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>Isabel Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=982#comment-237</guid>
		<description>TOTALMENTE DE ACORDO :D 
até porque não tenho nem gosto de facebook! :!: 
um beijinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOTALMENTE DE ACORDO <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
até porque não tenho nem gosto de facebook! <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif' alt=':!:' class='wp-smiley' /><br />
um beijinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Não brinques com quem não sabe fazer &#8220;Ctrl+Z&#8221;! por CTRL+Z, o amigo dos paspalhos : Mundo Paspalho</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/940/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>CTRL+Z, o amigo dos paspalhos : Mundo Paspalho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=940#comment-236</guid>
		<description>[...] O resultado foi este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O resultado foi este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Farol por Shanti</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/fotografia/905/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>Shanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/fotografia/?p=105#comment-235</guid>
		<description>Leça... Lindo! Já la estive, lindas vistas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leça&#8230; Lindo! Já la estive, lindas vistas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O Feijão por Shanti</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/geral/569/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>Shanti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 22:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=569#comment-234</guid>
		<description>LOLADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOLADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O MY HUB 2.0 (norma N) está a limitar a velocidade de acesso wireless a 65 Mbps!!! por José Viegas</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/tecnologia/960/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>José Viegas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=960#comment-232</guid>
		<description>Caríssimo, relaaaxa! Vai a www.mundopaspalho.com e vê se ganhas a garrafinha que está a concurso. Para ti deve ser fácil :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caríssimo, relaaaxa! Vai a <a href="http://www.mundopaspalho.com" rel="nofollow">http://www.mundopaspalho.com</a> e vê se ganhas a garrafinha que está a concurso. Para ti deve ser fácil <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em O MY HUB 2.0 (norma N) está a limitar a velocidade de acesso wireless a 65 Mbps!!! por Isabel</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/tecnologia/960/comment-page-1#comment-231</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=960#comment-231</guid>
		<description>ao olhar praki sinto-me completamente ignorante, tipo esses tonos da zon, porque é muita linguagem tecnica sr Jorge:)

estou contente porque ao menos esta de volta:)
beijinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ao olhar praki sinto-me completamente ignorante, tipo esses tonos da zon, porque é muita linguagem tecnica sr Jorge:)</p>
<p>estou contente porque ao menos esta de volta:)<br />
beijinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Conta do Facebook reactivada. por bera</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/761/comment-page-1#comment-230</link>
		<dc:creator>bera</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 13:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=761#comment-230</guid>
		<description>facebook ja deu o q tinha a dar quem sao eles para desativar contas ...modas passageiras partilhadas por quem busca na net amizades q nao tem na vida real...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>facebook ja deu o q tinha a dar quem sao eles para desativar contas &#8230;modas passageiras partilhadas por quem busca na net amizades q nao tem na vida real&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Não brinques com quem não sabe fazer &#8220;Ctrl+Z&#8221;! por Jorge Silva</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/940/comment-page-1#comment-229</link>
		<dc:creator>Jorge Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=940#comment-229</guid>
		<description>Isabel:
Dois links para atalhos do teclado no Word:
1) Word 2007 - http://www.shortcutworld.com/en/win/Word_2007.html
2) Word 2010 - http://www.shortcutworld.com/win/en/Word_2010.html

Embora esteja em Inglês, o site é muito bom e tem atalhos para todos os gostos! :lol: http://www.shortcutworld.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isabel:<br />
Dois links para atalhos do teclado no Word:<br />
1) Word 2007 &#8211; <a href="http://www.shortcutworld.com/en/win/Word_2007.html" rel="nofollow">http://www.shortcutworld.com/en/win/Word_2007.html</a><br />
2) Word 2010 &#8211; <a href="http://www.shortcutworld.com/win/en/Word_2010.html" rel="nofollow">http://www.shortcutworld.com/win/en/Word_2010.html</a></p>
<p>Embora esteja em Inglês, o site é muito bom e tem atalhos para todos os gostos! <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> <a href="http://www.shortcutworld.com" rel="nofollow">http://www.shortcutworld.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Controverso por Jorge Silva</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/863/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>Jorge Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=863#comment-228</guid>
		<description>Isabel:
És uma querida! :wink: 
Beijos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isabel:<br />
És uma querida! <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
Beijos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Não brinques com quem não sabe fazer &#8220;Ctrl+Z&#8221;! por Jorge Silva</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/940/comment-page-1#comment-227</link>
		<dc:creator>Jorge Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 23:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=940#comment-227</guid>
		<description>Isabel:
:D Existem essas fichas de que tu falas! São conhecidas como &lt;em&gt;Cheat Sheets&lt;/em&gt; (ou &lt;em&gt;cheatsheets&lt;/em&gt;) e são fáceis de encontrar com uma simples pesquisa na Net. :lol: 
Beijos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isabel:<br />
 <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> Existem essas fichas de que tu falas! São conhecidas como <em>Cheat Sheets</em> (ou <em>cheatsheets</em>) e são fáceis de encontrar com uma simples pesquisa na Net. <img src='http://jorgesilva.me/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /><br />
Beijos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Controverso por Isabel</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/863/comment-page-1#comment-226</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=863#comment-226</guid>
		<description>eu nem sei...
perfeito.
ja &quot;copiei&quot;
beijinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu nem sei&#8230;<br />
perfeito.<br />
ja &#8220;copiei&#8221;<br />
beijinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Não brinques com quem não sabe fazer &#8220;Ctrl+Z&#8221;! por Isabel</title>
		<link>http://jorgesilva.me/blog/pessoal/940/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesilva.me/blog/?p=940#comment-225</guid>
		<description>Olá!!
eu sou uma naba nessa coisa de atalhos e coisas que os senhores como o Sr. Jorge sabem fazer...as vezes era util, termos uma ficha assim com atalhos para o word como a lista dos codigos para passarmos de uns gabinetes para outros as chamadas internas...era tao mais facil... e pensar que nao conhecia o control+z e que as vezes voltei a reiniciar trabalhos.... god!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!!<br />
eu sou uma naba nessa coisa de atalhos e coisas que os senhores como o Sr. Jorge sabem fazer&#8230;as vezes era util, termos uma ficha assim com atalhos para o word como a lista dos codigos para passarmos de uns gabinetes para outros as chamadas internas&#8230;era tao mais facil&#8230; e pensar que nao conhecia o control+z e que as vezes voltei a reiniciar trabalhos&#8230;. god!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

